证件翻译价格报价单位:以A4纸为标准/元, 最终翻译报价需要结合翻译内容所涉及的行业领域、难度综合制定! |
|||||
| 类型 | 英语 | 日韩 | 德法俄西葡意 | 阿拉伯波斯拉丁 | 其他小语种 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毕业证 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 学位证 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 成绩单 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 学历认证 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 在读证明 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 录取通知书 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 护照 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 出生证明 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 未获刑证明 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 婚姻证明 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 职业证明 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 户口本 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 驾驶证 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 结婚证 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 身份证 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 营业执照 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 税务本 | 50起 | 100起 | 120起 | 150起 | 200起 |
| 签证材料 | 按照实际提供资料计费,量大可优惠 | ||||
| 移民材料 | |||||
| 盖章邮寄 | 电子译稿扫描件一般在48h之内到手,快递寄送纸质盖章件的速度一般是同城24小时可送达,异地48小时! | ||||
|
1.计价单位以A4纸为基础; 2.以上报价均包含专业排版; 4.50页以上可享受优惠服务,具体咨询在线客服。 5.壹家翻译公司严格执行中华人民共和国国家标准《翻译服务规范第二部分:口译》(GB/T1936.2-2006),保证译文质量达到行业专业水平。 |
|||||


