笔译翻译价格报价单位:元/千字,(中文不计空格)包含:盖章、打印、排版 最终翻译报价需要结合翻译内容所涉及的行业领域、难度综合制定! |
|||||
| 翻译类别 | 阅读级 | 商务级 | 高商级 | 专业级 | 出版级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文件用途 | 适用于普通阅读文件,如:邮件、书信阅读参考等文件 | 适用于合同协议、章程、标书等常见的商务文件 | 适用途产品说明书,商务信函,认证证书等文件 | 适用于宣传手册、技术手册,使用说明书等文件 | 适用于出版,论文、学术、科研等文件 |
| 中译英 | 100 | 150 | 200 | 260 | 460 |
| 英译中 | 100 | 150 | 190 | 280 | 428 |
| 日译韩译中 | 130 | 180 | 240 | 280 | 448 |
| 中文译日韩 | 130 | 180 | 260 | 300 | 488 |
| 法/德/俄译中 | 200 | 280 | 320 | 360 | 648 |
| 中文译法/德/俄 | 200 | 280 | 340 | 380 | 684 |
| 西/葡/意译中 | 200 | 280 | 360 | 400 | 720 |
| 中文译 | 200 | 280 | 380 | 420 | 756 |
| 蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语译中文 | 300 | 400 | 580 | 620 | 1116 |
| 中文译蒙语/阿拉伯语/越南语/泰语 | 300 | 400 | 660 | 700 | 1260 |
| 其他小语种互译中 | 请咨询客服优惠价格350元起 | ||||
|
1.字数统计方法均按中文稿计算,使用Microsoft Word 2000 菜单"工具"-"字数统计"-"字符数,不计空格"显示的数字。 2.加急稿件的收费标准按千字增收20元左右,我公司将酌情收取。 3.以上报价均为参考价格,精确报价将根据稿件内容的难度、技术处理的复杂程度和时限要求、排版要求、是否要求外籍人士校对等因素而定。 4.广东壹家翻译严格执行中华人民共和国国家标准《翻译服务规范第一部分:笔译》(GB/T1936.1-2008)及《翻译服务译文质量要求》(GB/T18692-2005),保证译文质量达到行业专业水平。 |
|||||


